DC V | 0.3V (16.7kΩ/V) ±3% of FS 3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) |±3% of FS |
||||||
AC V | 12V (9kΩ/V) ±4% of FS 30/120/300/600V (9kΩ/V) |±3% of FS |
||||||
DC A | 60µA/30/300mA |±3% of FS |
||||||
Ω | 3/30/300kΩ |±3% of scale length |
||||||
Continuity buzzer | Buzzer sounds below 100Ω | ||||||
LED | 10mA approx. at 0 Ω (at 3V of battery voltage) |
||||||
Temperature | -20ºC~+150ºC |±3% of scale length (0ºC~+100ºC) |±4% of scale length (other ranges) (with the use of Temperature probe 7060) |
||||||
Battery Test | 1.5V (0.7~2V) |±3% of FS (10Ω load) |
||||||
Maximum Circuit Voltage |
600V AC/DC (between line/neutral) 300V AC/DC (against earth) |
||||||
Applicable standards |
|
||||||
Withstand Voltage | 3700V AC for 1 minute | ||||||
Power Source | R6P (AA) (1.5V) × 2 | ||||||
Dimensions | 140(L) × 94(W) × 39(D) mm | ||||||
Weight | 280g approx. | ||||||
Accessories | 7066 (Test Leads) 8923 (F500mA/600V fuse) × 2 R6P (AA) × 2 9103 (Carrying Case) Instruction Manual |
||||||
Optional | 7060 (Temperature Probe) |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10 % . Sản phẩm được bảo hành 12 tháng .
Xuất xứ : Kyoritsu .
Sản phẩm cùng loại
Máy thử điện áp KYORITSU 1700
1369000
Đồng hồ đo vạn năng 1109S
670000
Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1011
1205000
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2001
1942000