DC V | 400mV/4/40/400/600V (Input Impedance 10MΩ) |±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V) |±1.0%rdg±4dgt (600V) |
AC V | 400mV/4/40/400/600V (Input Impedance 10MΩ) |±1.6%rdg±4dgt (20~400mV) |±1.3%rdg±4dgt (4/40V) |±1.6%rdg±4dgt (400/600V) |
DC A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA) |±1.0%rdg±4dgt (40/400mA) |±1.6%rdg±4dgt (4/10A) |
AC A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA) |±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) |
Ω | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) |±2.0%rdg±4dgt (40MΩ) |
Continuity buzzer | 400Ω (Buzzer sounds below 70Ω) |
Diode Test | 1.5V Release Voltage:Approx. 0.4mA Test Current |
Capacitance Test | 40/400nF/4/40/100µF |
Frequency | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
DUTY | 0.1~99.9% (Pulse width/Pulse period) ±2.5%±5dgt |
Withstand Voltage | AC 3700V / 1min. |
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326 |
Power Source | R6P (1.5V) × 2 |
Dimensions | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
Weight | Approx. 260g |
Accessories | KTL04 (Test Lead) 8919 (Ceramic fuse [10A/600V])× 1 8923 (Fuse [0.5A/600V])× 1 R6P× 2 Instruction Manual |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10 % . Sản phẩm được bảo hành 12 tháng .
Xuất xứ : Kyoritsu .
Sản phẩm cùng loại
Máy thử điện áp KYORITSU 1700
1369000
Đồng hồ đo vạn năng 1109S
670000
Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1011
1205000
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2001
1942000